|  | 
        
        
          |  |  |  |  
          |  | 
  
  
    | 
      
  
    |  |  
    |  Calendario 10-11 - 
		  Giornata 22 - 
		  Data 30.01.11 |  
    |  |  
    |   |  | F. TRANI | ANGRI | 3 | 2 | 14:30 |  
    |   |  | F. M. IRSINA | GROTTAGLIE | 0 | 1 | 14:30 |  
    |   |  | FRANCAVILLA PZ | BOVILLE E. | 2 | 1 | 14:30 |  
    |   |  | CAPRIATESE | POMIGLIANO | 1 | 1 | 14:30 |  
    |   |  | V. CASARANO | PISTICCI | 1 | 1 | 14:30 |  
    |   |  | S. ANTONIO AB. | GAETA | 0 | 0 | 14:30 |  
    |   |  | FRANCAVILLA BR | ISCHIA | 2 | 2 | 14:30 |  
    |   |  | BATTIPAGLIESE | NARD? | 1 | 0 | 14:30 |  
    |   |  | ARZANESE | OSTUNI | 2 | 0 | 14:30 |  
    |  |  |  
    | 
        
        
          |  CLASSIFICA GENERALE Giornata 22 |  
          |  |  |  | PARTITE | GOAL |  
          |  |  |  | CASA | FUORI | CASA | FUORI | TOT. |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          | .ARZANESE | 48 | 22 | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 26 | 5 | 19 | 13 | 45 | 18 |  
          | .GAETA | 41 | 22 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 21 | 5 | 10 | 11 | 31 | 16 |  
          | .NARD? | 40 | 22 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 18 | 6 | 12 | 13 | 30 | 19 |  
          | .V. CASARANO | 39 | 22 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 21 | 7 | 12 | 13 | 33 | 20 |  
          | .POMIGLIANO | 38 | 22 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 16 | 7 | 12 | 11 | 28 | 18 |  
          | .BOVILLE E. | 33 | 22 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 6 | 12 | 12 | 20 | 18 |  
          | .ISCHIA | 33 | 22 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 16 | 8 | 14 | 15 | 30 | 23 |  
          | .F. TRANI | 32 | 22 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 11 | 17 | 11 | 11 | 22 | 28 |  
          | .F. M. IRSIN | 31 | 22 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 12 | 8 | 12 | 17 | 24 | 25 |  
          | .GROTTAGLIE | 30 | 22 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 7 | 7 | 17 | 18 | 24 |  
          | .FRANCAVILLA | 27 | 22 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 15 | 14 | 11 | 15 | 26 | 29 |  
          | .CAPRIATESE | 26 | 22 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 17 | 9 | 5 | 15 | 22 | 24 |  
          | .PISTICCI | 26 | 22 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 13 | 10 | 11 | 12 | 24 | 22 |  
          | .S. ANTONIO | 25 | 22 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 12 | 13 | 11 | 19 | 23 | 32 |  
          | .ANGRI | 21 | 22 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 18 | 21 | 10 | 18 | 28 | 39 |  
          | .BATTIPAGLIE | 20 | 22 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | 17 | 14 | 6 | 14 | 23 | 28 |  
          | .FRANCAVILLA | 18 | 22 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 12 | 20 | 5 | 15 | 17 | 35 |  
          | .OSTUNI | 12 | 22 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 11 | 8 | 28 | 13 | 39 |  
          |  |  |  
    | 
        
        
          |  CLASSIFICA MARCATORI |  
          | Nome Giocatore | Squadra | G O A L | Rigori |  
          | CAROTENUTO | ARZANESE | 16 | 3 |  
          | MONTAPERTO | ARZANESE | 15 | 2 |  
          | AURICCHIO | POMIGLIANO | 14 | 6 |  
          | INCORONATO | ANGRI | 14 | 1 |  
          | MALLARDO | CAPRIATESE | 13 | 2 |  
          | DE CESARE | PISTICCI | 10 | 2 |  
          | DEL PRETE | FRANCAVILLA PZ | 10 | 1 |  
          | RAGOSTA | S. ANTONIO AB. | 10 | 1 |  
          | MAJELLA | NARD? | 9 |  |  
          | SAVIO | ISCHIA | 9 | 4 |  
          | COQUIN | BATTIPAGLIESE | 8 |  |  
          | DI RITO | GAETA | 8 |  |  
          | MONTALDI | NARD? | 8 | 1 |  
          | CHIRIC? | V. CASARANO | 7 |  |  
          | DE SANTIS | F. M. IRSINA | 7 | 2 |  
          | MIGNOGNA | V. CASARANO | 7 | 2 |  
          | PETRUZZELLA | F. M. IRSINA | 7 |  |  
          | D AMBROSIO | FRANCAVILLA PZ | 6 |  |  
          | LA CAVA | GAETA | 6 |  |  
          | SANDOMENICO | ARZANESE | 6 |  |  
          | TEDESCO | S. ANTONIO AB. | 6 |  |  
          | TESTA G. | BOVILLE E. | 6 | 4 |  
          | TRANFA | BATTIPAGLIESE | 6 | 3 |  
          | DA SILVA | V. CASARANO | 5 |  |  
          | DE ANGELIS | GROTTAGLIE | 5 | 3 |  
          | IRACE | NARD? | 5 |  |  
          | LANDOLFI | BATTIPAGLIESE | 5 |  |  
          | NISCEMI | GAETA | 5 |  |  
          | PASTORE | POMIGLIANO | 5 |  |  
          | SAURINO | ISCHIA | 5 |  |  
          | ALBANO | F. TRANI | 4 | 2 |  
          | ARAGAO | V. CASARANO | 4 |  |  
          | CHISENA | FRANCAVILLA PZ | 4 | 1 |  
          | CIRIGLIANO | PISTICCI | 4 |  |  
          | D'AVANZO | GAETA | 4 |  |  
          | FERRAIOLI | ANGRI | 4 |  |  
          | FUMAI | F. TRANI | 4 |  |  
          | LUPACCHIO | F. M. IRSINA | 4 | 1 |  
          | LUPICO | POMIGLIANO | 4 |  |  
          | MAJELLA R. | ANGRI | 4 | 2 |  
          | PIOVAN | CAPRIATESE | 4 | 2 |  
          | PIRRO | ISCHIA | 4 | 1 |  
          | ROMITO | OSTUNI | 4 | 1 |  
          | TESTA C. | BOVILLE E. | 4 | 1 |  
          | VITALE | GAETA | 4 | 3 |  
          | ALVINO | FRANCAVILLA PZ | 3 |  |  
          | AMENDOLA | GAETA | 3 |  |  
          | ANTIGNANI | CAPRIATESE | 3 |  |  
          | AUSIELLO | POMIGLIANO | 3 |  |  
          | CERRONI | BOVILLE E. | 3 |  |  
          | CORREALE | ANGRI | 3 |  |  
          | DE PASCALIS | FRANCAVILLA BR | 3 |  |  
          | FALCO | PISTICCI | 3 |  |  
          | GENCHI | NARD? | 3 | 1 |  
          | IMPROTA | ARZANESE | 3 |  |  
          | PEREYRA | NARD? | 3 | 1 |  
          | SANTOPADRE | BOVILLE E. | 3 |  |  
          | SOMMA | F. TRANI | 3 |  |  
          | SPERANDEO | FRANCAVILLA PZ | 3 |  |  
          | TURITTO | F. TRANI | 3 |  |  
          | >> 
		Visualizza lista completa
		   << |  |  |  |  
          |  |  |  |  | 
        
        
          | 
              
              
                | -Newsletter |  
      |  |  |  
		| 
              
            
              | Risultati |  
              | SERIE D GIR. H-10-11 Giornata 34
 
 |  
              | Boville E. | Angri | 0-0 |  
              | Arzanese | Battipagli | 2-2 |  
              | Francavill | Capriatese | 3-1 |  
              | Pisticci | F. M. Irsi | 3-0 |  
              | Grottaglie | F. Trani | 0-1 |  
              | Ostuni | Francavill | 1-3 |  
              | Gaeta | Ischia | 2-0 |  
              | Pomigliano | Nard? | 2-0 |  
              | S. Antonio | V. Casaran | 2-1 |  
              |  Finita  Rinviata  Sospesa |  |  
          | 
              
 
 | Classifica |  
    | SERIE D GIR. H-10-11 |  
    | ARZANESE | 71 |  
    | POMIGLIANO | 69 |  
    | GAETA | 67 |  
    | NARD? | 62 |  
    | V. CASARANO | 56 |  
    | FRANCAVILLA PZ | 47 |  
    | BOVILLE E. | 44 |  
    | CAPRIATESE | 44 |  
    | F. M. IRSINA | 44 |  
    | F. TRANI | 44 |  
    | ISCHIA | 44 |  
    | GROTTAGLIE | 42 |  
    | S. ANTONIO AB. | 42 |  
    | BATTIPAGLIESE | 39 |  
    | PISTICCI | 38 |  
    | ANGRI | 36 |  
    | FRANCAVILLA BR | 28 |  
    | OSTUNI | 16 |  
  |  Vin.-  off-  out-  Retr. |  |  
          |  |  |